Home
>
các sản phẩm
>
Tấm thép bọc đồng
>
Thép tấm mạ đồng 3 lớp cán nóng dùng cho mục đích điện tử
Ưu điểm:
1. Khả năng kéo dài cao: Bởi vì đồng mềm và độ dẻo tuyệt vời, thép mạ đồng bọc thép với cải thiện độ giãn dài 35% có thể đạt được bằng cách kết hợp đồng và thép với nhau.
2. Độ bền cao: Sử dụng công nghệ composite độc đáo và tận dụng lợi thế của đồng, trong khi đồng mềm, độ bền cao của thép, sự kết hợp của cả hai có thể tận dụng tối đa lợi thế của nó, được phủ lên một vật liệu đặc biệt.
3. Siêu mỏng: Bằng cách sử dụng công nghệ ốp độc đáo, lớp phủ một lớp có thể được kết hợp với kim loại cơ bản 0,03mm, độ dày 0,01mm, tổng độ dày có thể lên đến 0,05mm và có thể làm nhiều lớp.
Sự miêu tả:
| Vật chất | Đồng và thép |
| Kỹ thuật | Quy trình cán nguội, quy trình hàn |
| Tiêu chuẩn | SGS, ISO10949, ISO9001, IAF |
| Độ dày | 0,03mm-4,0mm |
| Chiều rộng | Dưới 1000mm |
| Chiều dài | Tùy chỉnh |
| Xử lý bề mặt | cán nguội |
| Tình trạng giao hàng | Mềm, cứng, nửa cứng |
| Mẫu giao hàng | Tấm, cuộn và dải |
| Thời gian giao hàng | 30-60 ngày |
| Đóng gói | Hộp gỗ, khay, cuộn |
| Chuyển | hậu cần |
| Thanh toán | TT L / C |
Tham số:
| Vật liệu ốp | Đồng | Đồng | Đồng |
| Thép | Thép | Thép | |
| Đồng | Đồng | Đồng | |
| Độ dày (mm) | 0,01-4,0 | 0,04-4,0 | 0,01-4,0 |
| Chiều rộng (mm) | 5,0-1500 | 5,0-1500 | 5,0-1500 |
| Độ bền kéo (MPa) | 260-320 | 480-580 | 480-580 |
| Sức mạnh năng suất (MPa) | 200-260 | 300-380 | 300-380 |
| Độ giãn dài (%) | ≥37 | ≥15 | ≥15 |
![]()
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO